반응형
로또복권 1등 당첨번호 판매점이 제주 서귀포에서 나왔습니다. 어제 진행된 로또복권 추첨에서 1등 당첨번호로는 16, 20, 23, 32, 43이 뽑혔습니다. 그리고 2등 보너스 번호는 27이 나왔습니다.
1등 당첨자는 모두 12명으로 당첨금은 21억 7501만 원입니다. 2등은 모두 93명이며 당첨금은 4,677만 원입니다. 3등은 당첨자는 모두 2,872명으로 당첨금은 151만 원입니다.
▶ 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | ||
1 | 버스카드충전소 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 205 반포쇼핑타운 6동 쇼핑앞 | ||
2 | 사당역14번출구로또판매점 | 자동 | 서울 서초구 방배천로2길10 1층 남쪽상가(방배동) | ||
3 | 대박로또방 | 수동 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 | ||
4 | 복권천국 | 수동 | 인천 부평구 평천로 306 양영빌딩 1층 | ||
5 | 명당골복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | ||
6 | 천하명당복권방 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산로2 | ||
7 | 인제복권방 | 수동 | 강원 인제군 비봉로 11-1 | ||
8 | 터미널복권방 | 자동 | 전북 정읍시 연지8길 6 | ||
9 | 정원로또 | 자동 | 경북 경주시 구부랑길 42 에이동(남쪽 끝편2번상가) | ||
10 | 왕대박복권방 | 자동 | 경북 문경시 중앙로 15(모전동) | ||
11 | 천하명당 | 자동 | 경남 창원시 의창구 읍성로 70 1층 4호 25호 | ||
12 | 동하르방복권 | 자동 | 제주 서귀포시 태평로 353번길 9 |
▶ 당첨금 지급장소
▶ NH농협은행 본점안내
반응형
'Information' 카테고리의 다른 글
기안84 태계일주2 2회 (0) | 2023.06.19 |
---|---|
신유빈 WTT컨텐더 라고스 2023 2관왕에 등극 (0) | 2023.06.19 |
미우새 딘딘 조현영 (0) | 2023.06.19 |
혜은이, 대국민 사과 같이 삽시다 (0) | 2023.06.18 |
오징어게임2 캐스팅 확정 (0) | 2023.06.18 |
댓글